印花胶浆专用白炭黑又称二氧化硅
产品技术指标
项 目 | 指标 |
SiO2 含量,以干基计 ,% | ≥98 |
PH 值 | 6.0 - 7.0 |
D50 , μm | ≤6.0 |
BET 比表面积, m2/g | 230 - 250 |
105°C 干烧失重 ,% | ≤6.0 |
SO42- 含量, % | ≤0.5 |
总铁含量, mg/Kg | ≤300 |
DBP 吸收值 cm3/g | 3.0-4.0 |
灼烧减量 % | ≤7.0 |
加热减量 % |
≤4.0-8.0 |
![]() |
![]() |
7 全部产品 |
![]() |
![]() |