气缸名称 | 规格 | 生产厂商 | 压力 | 4bar | 5bar | 6bar | |
胶头上落气缸 | ф50X80 | 台湾亚德客 | 上升压力 | 66kgf | 82.5kgf | 99kgf | |
下落压力 | 78.5kgf | 98.2kgf | 117.8kgf | ||||
胶头前后气缸 | ф32X160 | 台湾亚德客 | 前进压力 | 28.3kgf | 35.3kgf | 42.4kgf | |
后退压力 | 23.8kgf | 29.7kgf | 35.6kgf | ||||
刮刀气缸 | ф50X10 | 台湾亚德客 | 上升压力 | 66kgf | 82.5kgf | 99kgf | |
刮油压力 | 78.5kgf | 98.2kgf | 117.8kgf | ||||
工作台气缸 | ф25X125 | 台湾亚德客 | 前进压力 | 19.63kgf | 24.5kgf | 29.4kgf | |
后退压力 | 16.5kgf | 20.6kgf | 24.7kgf | ||||
工作台气缸 | ф25X250 | 台湾亚德客 | 前进压力 | 19.63kgf | 24.5kgf | 29.4kgf | |
后退压力 | 16.5kgf | 20.6kgf | 24.7kgf |
东莞市优彩印刷机械有限公司 |
41 全部产品 |